![]() | 环氧树脂灌浆料(油性)点击次数:1466 发布时间:2018-12-17 15:39:18 |
---|
物理性能 | 标准 | 1天 | 3天 | 7天 | 最终 |
抗压强度(MPa) | GB/T17671―1999 | ﹥35MPa | ﹥50MPa | ﹥90MPa | ﹥100MPa |
抗折强度(MPa) | GB/T17671―1999 | ﹥10MPa | ﹥15MPa | ﹥20MPa | ﹥30MPa |
粘结强度(MPa) | JC∕T907—2002 | ﹥1.5MPa | ﹥25MPa | ﹥4MPa | ﹥5MPa |
抗拉强(MPa) | GB/T180081-2002 | ≥7 | ≥12 | ≥20 | ≥21 |
受压弹模(MPa) | GB/T180081-2002 | — | ≥18000 | ≥20000 | |
线性收缩率(%) | HG/T2625-94 | ≤0.011 | |||
巴氏硬度(HBa) | GB/T3854-2005 | 85 | |||
氧燃烧指数(%) | GB/T2406-2008 | ≥85 | |||
热膨胀系数(mm/mm/℃) | DL/T5193-2004 | ≤32×10-6 | |||
蠕变(mm/mm) | GBJ82-85 | ≤1.0×10-3 | |||
热变形温度(℃) | GB1634-2004 | ≥85 | |||
放热峰(℃) | DL/T5193-2004 | ≤40 | |||
流动值(mm) |
GB/T50448-2008 |
初始 | ≥200 | ||
30min | ≥190 | ||||
灌浆厚度(mm) | 二次灌浆 | 30-120 | |||
地脚灌浆 | ≤1500 | ||||
体密(Kg/m3) | 2100 |
手机:15885097173电话:13037888592
地址:思维特工程材料有限公司